* uletelVstratasferu изменяет имя на mchuvdal'
Vladimirovna

Пользователь


Рейтинг: 0


Сообщений: 59


Реакции: 19

1) Vladimirovna
2) uletelVstratasferu изменяет имя на mchuvdal
3) подрубает аим
4) 10 июля 2021    15:00  ЕКБ
5) Прилагаю демо (у вас не загрузилось, пишет, слишком большой размер файла 13mb)

https://vk.com/doc20449345_606202927

Саша Грэй

Администратор форума


Рейтинг: 10


Сообщений: 251


Реакции: 359

Демка идёт двадцать минут, желательно указывать таймкоды или тикрейты моментов. Просмотрел на обычной скорости и выстрелы на замедленной. Железобетонных фактов не увидел. Станадартные точки на зиге у него задрочены. Да и так, играет осмотрительно и пользуется радаром.

Напиши таймкоды где увидела аим?

Понравилось: DUBASIM
Vladimirovna

Пользователь


Рейтинг: 0


Сообщений: 59


Реакции: 19

В целях экономии времени прописываю тики:

4000 видно, но не сильно

5500 без комментариев

15900 досмотрите раунд до конца, сам килл прицел скачет и после килла, стрельба по своему.

25800 стрельба по своему.

Отредактировал: Vladimirovna, 10 июля 2021 г, 16:14
Vladimirovna

Пользователь


Рейтинг: 0


Сообщений: 59


Реакции: 19

Саша Грэй писал:

Демка идёт двадцать минут, желательно указывать таймкоды или тикрейты моментов. Просмотрел на обычной скорости и выстрелы на замедленной. Железобетонных фактов не увидел. Станадартные точки на зиге у него задрочены. Да и так, играет осмотрительно и пользуется радаром.

Напиши таймкоды где увидела аим?

Да как не видно!!!???? у него прицел прыгает!!!!!!!!! и без тиков!

Отредактировал: Vladimirovna, 10 июля 2021 г, 17:16
SmOke

Создатель


Рейтинг: 10


Сообщений: 1011


Реакции: 1131

5500 - лаги на демо. Под спойлером позиции прицела, очень похоже на лаги, оттого демо криво записало стрельбу.

На 15900 сам же трясет прицел? Разве нет?

25800 - Помимо прочего, в замедленном просмотре прицел небольшой кружок делает) Не помню, чтобы видел такое раньше. Может, снова баг.

 
Спойлер

Смотреть на setang
setang y, x...

5500

setpos 1382.894165 2061.925293 68.023598;setang -4.572556 178.385986 0.000000
setpos 1383.155273 2062.970947 67.978378;setang -4.572556 178.715027 0.000000
setpos 1383.383057 2063.733154 67.965172;setang -4.572556 178.950470 -0.000000
setpos 1383.609863 2064.206543 67.968811;setang -4.572556 179.117828 -0.000000
setpos 1383.768433 2064.420410 67.965591;setang -4.615104 179.208603 -0.000000
setpos 1383.935791 2064.671387 67.933807;setang -4.748420 179.239807 0.000000
setpos 1384.043335 2064.864014 67.937561;setang 355.251587 179.384460 0.000000
setpos 1384.156250 2065.000000 67.937561;setang -4.748421 179.384460 0.000000
setpos 1384.213989 2065.086670 67.937561;setang -4.910101 179.384460 0.000000
setpos 1384.241821 2065.009521 67.937561;setang -4.924284 179.500763 -0.000000
setpos 1384.252563 2064.713379 67.937561;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.258667 2064.353027 67.937561;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.285645 2063.720703 67.946251;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.281250 2063.141113 67.974358;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.281250 2062.234375 68.003586;setang -4.924284 179.540482 -0.000000 - подвисает с этого момента
setpos 1384.281250 2061.214111 68.032318;setang -4.924284 179.378784 0.000000
setpos 1384.281250 2060.073242 68.060043;setang -4.924283 179.222794 -0.000000
setpos 1384.281250 2058.808838 68.087379;setang -4.924283 179.069016 -0.000000
setpos 1384.281250 2057.411621 68.114944;setang -4.924283 178.794464 -0.000000
setpos 1384.267700 2055.915771 68.155838;setang -4.924283 178.584549 -0.000000 - последний "тик" зависания
setpos 1384.234863 2054.176270 68.217804;setang -4.839188 178.420029 0.000068 - стрельба, прицел перемещается вниз
setpos 1384.214355 2052.670898 68.262566;setang -4.748419 178.283890 -0.000000
setpos 1384.216309 2050.990723 68.290321;setang -4.711545 178.116516 0.000045
setpos 1384.183716 2049.635986 68.353104;setang -4.541349 177.946320 0.000040
setpos 1384.187500 2048.781250 68.375061;setang -4.396665 177.801666 -0.000000
setpos 1384.211060 2048.152832 68.376144;setang -4.396665 177.662674 -0.000000
setpos 1384.220581 2047.648560 68.375061;setang -4.147071 177.625793 -0.000000
setpos 1384.240479 2047.399902 68.396706;setang -3.653506 177.495285 0.000155
setpos 1384.268677 2047.453491 68.409340;setang -2.992575 177.239975 0.000650
setpos 1384.285645 2047.623779 68.406311;setang -1.826747 176.803101 0.002893
mchuvdal' killed вадим with ak47.
setpos 1384.285767 2047.710205 68.406311;setang -1.137956 176.004929 0.001335
setpos 1384.316284 2047.722534 68.406311;setang 0.293601 175.610855 0.000709
setpos 1384.312500 2047.718750 68.406311;setang 1.899869 175.329910 0.000425
setpos 1384.312500 2047.718750 68.406311;setang 3.278441 175.023544 0.000152
setpos 1384.312500 2047.718750 68.406311;setang 4.069470 174.906815 0.000146
setpos 1384.291992 2047.554810 68.406311;setang 4.708619 174.794601 0.000166
setpos 1384.263062 2047.234253 68.406311;setang 5.109181 174.785797 0.000000
setpos 1384.218384 2046.700684 68.410812;setang 5.276014 174.811920 0.000000
setpos 1384.147827 2046.090454 68.425949;setang 5.276014 174.811920 0.000000


25800


setpos 365.381195 2040.645752 160.093811;setang 358.593048 17.234978 0.000000
setpos 365.628906 2040.089844 160.093811;setang 358.593048 17.234978 0.000000
setpos 365.845032 2039.612061 160.093811;setang 358.593048 17.234978 0.000000
setpos 365.958405 2039.359619 160.093811;setang -1.395607 17.251997 -0.000051
setpos 366.177948 2038.894531 160.093811;setang -1.259444 17.456236 -0.000394
setpos 366.353729 2038.544678 160.093811;setang -1.134628 17.643448 -0.000283
setpos 366.533417 2038.181152 160.093811;setang -0.964431 17.785273 -0.000121
setpos 366.618317 2038.014160 160.093811;setang -0.828279 17.819313 -0.000236
setpos 366.758636 2037.750244 160.093811;setang -0.567320 17.884554 -0.000229
setpos 366.887909 2037.506836 160.093811;setang -0.329053 17.893061 0.000270
setpos 366.958282 2037.385864 160.093811;setang -0.192898 17.620749 0.001510
setpos 367.066010 2037.242188 160.093811;setang 0.056728 17.121517 0.002103
setpos 367.172577 2037.114258 160.093811;setang 0.317696 16.599590 0.000398
setpos 367.263397 2037.014404 160.093811;setang 0.243947 16.046453 -0.001033
setpos 367.294342 2037.004150 160.093811;setang 0.181540 15.765635 -0.001213
setpos 367.350037 2037.007446 160.093811;setang 0.051056 15.178468 -0.000603
setpos 367.402832 2037.000854 160.093811;setang -0.238275 14.982744 0.000295
setpos 367.423248 2037.071289 160.093811;setang -0.675114 15.045143 0.000468
setpos 367.432495 2037.166992 160.093811;setang -1.111953 15.107549 0.000165
setpos 367.440979 2037.205811 160.093811;setang -1.259452 15.238027 0.000320
setpos 367.427612 2037.343384 160.093811;setang -1.384250 15.737245 0.001062
setpos 367.392456 2037.524536 160.093811;setang -1.509049 16.236488 0.000716
setpos 367.365082 2037.687012 160.093811;setang -1.538131 16.643181 -0.000299
setpos 367.323517 2037.899048 160.093811;setang -1.415315 16.950258 -0.000673
setpos 367.296234 2038.028198 160.093811;setang -1.348323 17.117750 -0.000600
setpos 367.247986 2038.260010 160.093811;setang -1.222581 17.416517 -0.000026
setpos 367.183655 2038.549316 160.093811;setang -1.018341 17.552683 -0.000390
setpos 367.144348 2038.715698 160.093811;setang -0.916221 17.620758 -0.000390
setpos 367.062500 2039.062500 160.093811;setang -0.703472 17.762579 0.000000
setpos 367.015808 2039.250000 160.093811;setang -0.592848 17.725706 0.000134
setpos 366.893707 2039.692261 160.093811;setang -0.371600 17.651953 0.000189
setpos 366.833557 2039.905151 160.093811;setang -0.269486 17.617916 0.000118
setpos 366.712097 2040.346313 160.093811;setang -0.175881 17.507290 -0.000000
setpos 366.645935 2040.586914 160.093811;setang -0.175881 17.439213 -0.000000
setpos 366.494324 2041.137451 160.093811;setang -0.175881 17.291712 -0.000000
setpos 366.347900 2041.665405 160.093811;setang -0.175881 17.149883 -0.000000
setpos 366.269257 2041.943726 160.093811;setang -0.175881 17.081804 0.000000
setpos 366.084564 2042.593018 160.093811;setang -0.175881 16.928629 0.000000
setpos 366.004791 2042.875488 160.093811;setang -0.175881 16.860550 0.000000
setpos 365.837891 2043.489624 160.093811;setang -0.175881 16.724396 0.000000
setpos 365.744293 2043.841553 160.093811;setang -0.175881 16.650644 0.000000
setpos 365.565033 2044.512573 160.093811;setang -0.175881 16.520164 0.000000
setpos 365.368164 2045.229126 160.093811;setang -0.175881 16.449251 0.000000

Сомневаюсь, что аим по своим вообще кто-то использует. Демо позже пересмотрю.

Понравилось: Vladimirovna
Vladimirovna

Пользователь


Рейтинг: 0


Сообщений: 59


Реакции: 19

SmOke писал:

5500 - лаги на демо. Под спойлером позиции прицела, очень похоже на лаги, оттого демо криво записало стрельбу.

На 15900 сам же трясет прицел? Разве нет?

25800 - Помимо прочего, в замедленном просмотре прицел небольшой кружок делает) Не помню, чтобы видел такое раньше. Может, снова баг.

 
Спойлер

Смотреть на setang
setang y, x...

5500

setpos 1382.894165 2061.925293 68.023598;setang -4.572556 178.385986 0.000000
setpos 1383.155273 2062.970947 67.978378;setang -4.572556 178.715027 0.000000
setpos 1383.383057 2063.733154 67.965172;setang -4.572556 178.950470 -0.000000
setpos 1383.609863 2064.206543 67.968811;setang -4.572556 179.117828 -0.000000
setpos 1383.768433 2064.420410 67.965591;setang -4.615104 179.208603 -0.000000
setpos 1383.935791 2064.671387 67.933807;setang -4.748420 179.239807 0.000000
setpos 1384.043335 2064.864014 67.937561;setang 355.251587 179.384460 0.000000
setpos 1384.156250 2065.000000 67.937561;setang -4.748421 179.384460 0.000000
setpos 1384.213989 2065.086670 67.937561;setang -4.910101 179.384460 0.000000
setpos 1384.241821 2065.009521 67.937561;setang -4.924284 179.500763 -0.000000
setpos 1384.252563 2064.713379 67.937561;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.258667 2064.353027 67.937561;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.285645 2063.720703 67.946251;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.281250 2063.141113 67.974358;setang 355.075714 179.560333 0.000000
setpos 1384.281250 2062.234375 68.003586;setang -4.924284 179.540482 -0.000000 - подвисает с этого момента
setpos 1384.281250 2061.214111 68.032318;setang -4.924284 179.378784 0.000000
setpos 1384.281250 2060.073242 68.060043;setang -4.924283 179.222794 -0.000000
setpos 1384.281250 2058.808838 68.087379;setang -4.924283 179.069016 -0.000000
setpos 1384.281250 2057.411621 68.114944;setang -4.924283 178.794464 -0.000000
setpos 1384.267700 2055.915771 68.155838;setang -4.924283 178.584549 -0.000000 - последний "тик" зависания
setpos 1384.234863 2054.176270 68.217804;setang -4.839188 178.420029 0.000068 - стрельба, прицел перемещается вниз
setpos 1384.214355 2052.670898 68.262566;setang -4.748419 178.283890 -0.000000
setpos 1384.216309 2050.990723 68.290321;setang -4.711545 178.116516 0.000045
setpos 1384.183716 2049.635986 68.353104;setang -4.541349 177.946320 0.000040
setpos 1384.187500 2048.781250 68.375061;setang -4.396665 177.801666 -0.000000
setpos 1384.211060 2048.152832 68.376144;setang -4.396665 177.662674 -0.000000
setpos 1384.220581 2047.648560 68.375061;setang -4.147071 177.625793 -0.000000
setpos 1384.240479 2047.399902 68.396706;setang -3.653506 177.495285 0.000155
setpos 1384.268677 2047.453491 68.409340;setang -2.992575 177.239975 0.000650
setpos 1384.285645 2047.623779 68.406311;setang -1.826747 176.803101 0.002893
mchuvdal' killed вадим with ak47.
setpos 1384.285767 2047.710205 68.406311;setang -1.137956 176.004929 0.001335
setpos 1384.316284 2047.722534 68.406311;setang 0.293601 175.610855 0.000709
setpos 1384.312500 2047.718750 68.406311;setang 1.899869 175.329910 0.000425
setpos 1384.312500 2047.718750 68.406311;setang 3.278441 175.023544 0.000152
setpos 1384.312500 2047.718750 68.406311;setang 4.069470 174.906815 0.000146
setpos 1384.291992 2047.554810 68.406311;setang 4.708619 174.794601 0.000166
setpos 1384.263062 2047.234253 68.406311;setang 5.109181 174.785797 0.000000
setpos 1384.218384 2046.700684 68.410812;setang 5.276014 174.811920 0.000000
setpos 1384.147827 2046.090454 68.425949;setang 5.276014 174.811920 0.000000


25800


setpos 365.381195 2040.645752 160.093811;setang 358.593048 17.234978 0.000000
setpos 365.628906 2040.089844 160.093811;setang 358.593048 17.234978 0.000000
setpos 365.845032 2039.612061 160.093811;setang 358.593048 17.234978 0.000000
setpos 365.958405 2039.359619 160.093811;setang -1.395607 17.251997 -0.000051
setpos 366.177948 2038.894531 160.093811;setang -1.259444 17.456236 -0.000394
setpos 366.353729 2038.544678 160.093811;setang -1.134628 17.643448 -0.000283
setpos 366.533417 2038.181152 160.093811;setang -0.964431 17.785273 -0.000121
setpos 366.618317 2038.014160 160.093811;setang -0.828279 17.819313 -0.000236
setpos 366.758636 2037.750244 160.093811;setang -0.567320 17.884554 -0.000229
setpos 366.887909 2037.506836 160.093811;setang -0.329053 17.893061 0.000270
setpos 366.958282 2037.385864 160.093811;setang -0.192898 17.620749 0.001510
setpos 367.066010 2037.242188 160.093811;setang 0.056728 17.121517 0.002103
setpos 367.172577 2037.114258 160.093811;setang 0.317696 16.599590 0.000398
setpos 367.263397 2037.014404 160.093811;setang 0.243947 16.046453 -0.001033
setpos 367.294342 2037.004150 160.093811;setang 0.181540 15.765635 -0.001213
setpos 367.350037 2037.007446 160.093811;setang 0.051056 15.178468 -0.000603
setpos 367.402832 2037.000854 160.093811;setang -0.238275 14.982744 0.000295
setpos 367.423248 2037.071289 160.093811;setang -0.675114 15.045143 0.000468
setpos 367.432495 2037.166992 160.093811;setang -1.111953 15.107549 0.000165
setpos 367.440979 2037.205811 160.093811;setang -1.259452 15.238027 0.000320
setpos 367.427612 2037.343384 160.093811;setang -1.384250 15.737245 0.001062
setpos 367.392456 2037.524536 160.093811;setang -1.509049 16.236488 0.000716
setpos 367.365082 2037.687012 160.093811;setang -1.538131 16.643181 -0.000299
setpos 367.323517 2037.899048 160.093811;setang -1.415315 16.950258 -0.000673
setpos 367.296234 2038.028198 160.093811;setang -1.348323 17.117750 -0.000600
setpos 367.247986 2038.260010 160.093811;setang -1.222581 17.416517 -0.000026
setpos 367.183655 2038.549316 160.093811;setang -1.018341 17.552683 -0.000390
setpos 367.144348 2038.715698 160.093811;setang -0.916221 17.620758 -0.000390
setpos 367.062500 2039.062500 160.093811;setang -0.703472 17.762579 0.000000
setpos 367.015808 2039.250000 160.093811;setang -0.592848 17.725706 0.000134
setpos 366.893707 2039.692261 160.093811;setang -0.371600 17.651953 0.000189
setpos 366.833557 2039.905151 160.093811;setang -0.269486 17.617916 0.000118
setpos 366.712097 2040.346313 160.093811;setang -0.175881 17.507290 -0.000000
setpos 366.645935 2040.586914 160.093811;setang -0.175881 17.439213 -0.000000
setpos 366.494324 2041.137451 160.093811;setang -0.175881 17.291712 -0.000000
setpos 366.347900 2041.665405 160.093811;setang -0.175881 17.149883 -0.000000
setpos 366.269257 2041.943726 160.093811;setang -0.175881 17.081804 0.000000
setpos 366.084564 2042.593018 160.093811;setang -0.175881 16.928629 0.000000
setpos 366.004791 2042.875488 160.093811;setang -0.175881 16.860550 0.000000
setpos 365.837891 2043.489624 160.093811;setang -0.175881 16.724396 0.000000
setpos 365.744293 2043.841553 160.093811;setang -0.175881 16.650644 0.000000
setpos 365.565033 2044.512573 160.093811;setang -0.175881 16.520164 0.000000
setpos 365.368164 2045.229126 160.093811;setang -0.175881 16.449251 0.000000

Сомневаюсь, что аим по своим вообще кто-то использует. Демо позже пересмотрю.

15900 Нет.  отчетливо видно, когда в сторону коробки смотрит.

"что аим по своим вообще кто-то использует"  - не используют. Сам чит так срабатывает, его баг.

тут даже в логи можно было не залазить. Если по демо не видите. Аргументов больше нет.

Отредактировал: Vladimirovna, 10 июля 2021 г, 19:32
Sneik

Администратор сервера


Рейтинг: 0


Сообщений: 131


Реакции: 87

Не могу посмотреть демку

Дима Зарницын

Администратор сервера


Рейтинг: 0


Сообщений: 284


Реакции: 171

Sneik писал:

Не могу посмотреть демку

Выйди с сервера и пропиши playdemo uletelvstratasferu

Мне помогло 47.png

Понравилось: Vladimirovna
Авторизация
Последнее на форуме

Death match по канону

Дата: 7 час. назад

От: RASTAъ

СеТкуС

Дата: 17 час. назад

От: Саша Черный

Подозрение на АИМ

Дата: Позавчера в 17:10

От: Freddie

Разбан Shadow

Дата: 21 апреля 2024 г, 18:44

От: Саша Грэй

Разбан FakT

Дата: 18 апреля 2024 г, 20:19

От: Саша Грэй

Посмотреть полный список...